Drought Conditions: Severe
Current Month's Water Usage
Monthly Total 1.4 M Gallons or 188,215 Cubic Feet
May 2026
June 2026
July 2026
August 2026
May 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 1,036,031 Gallons | 2 1,436,352 Gallons | ||||
| 3 1,174,876 Gallons | 4 1,794,350 Gallons | 5 854,804 Gallons | 6 942,773 Gallons | 7 961,828 Gallons | 8 938,295 Gallons | 9 1,248,646 Gallons |
| 10 725,883 Gallons | 11 1,444,661 Gallons | 12 1,784,869 Gallons | 13 1,747,676 Gallons | 14 1,781,985 Gallons | 15 1,889,081Gallons | 16 1,716,661 Gallons |
| 17 552,942 Gallons | 18 1,133,833 Gallons | 19 788,262 Gallons | 20 1,112,654 Gallons | 21 691,468 Gallons | 22 683,619 Gallons | 23 623,275 Gallons |
| 24 921,047 Gallons | 25 1,431,564 Gallons | 26 1,442,089 Gallons | 27 1,010,106 Gallons | 28 1,078,116 Gallons | 29 958,098 Gallons | 30 913,821 Gallons |
| 31 1,121,677 Gallons |
June 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1,407,852 Gallons | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
July 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Tips to Reduce Your Water Consuption
-
List Title #1
-
List Title #2
-
List Title #3
-
List Title #1
-
List Title #2
-
List Title #3